![]() |
24. Norddtsch.Seniorenwochenende am 24.04.2010 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III D Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Birgit Blaschke | TSA des SV Lurup, Hamburg |
| B: Karin Calvin-Diaz | Oberalster VfW e.V. | |
| C: Hans-Georg Grimm | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| D: Raimund Herzer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| E: Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
| 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
| 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| 4 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 | 4 | X |
| 6 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 6 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 6 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV