![]() |
24. Norddtsch.Seniorenwochenende am 24.04.2010 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III C Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Birgit Blaschke | TSA des SV Lurup, Hamburg |
| B: Karin Calvin-Diaz | Oberalster VfW e.V. | |
| C: Hans-Georg Grimm | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| D: Raimund Herzer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| E: Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 13 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 11 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,0 | 5 | X |
| 12 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | 6 | X |
| 13 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 4 | X |
| 14 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| 16 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
| 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV