24. Norddtsch.Seniorenwochenende am 24.04.2010 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III A Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Birgit Blaschke | TSA des SV Lurup, Hamburg |
B: Karin Calvin-Diaz | Oberalster VfW e.V. | |
C: Hans-Georg Grimm | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
D: Raimund Herzer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
E: Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 5,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
42 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 8,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 11,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 14,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 11,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
42 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
43 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
44 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV