![]() |
24. Norddtsch.Seniorenwochenende am 25.04.2010 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren II C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
B: Lisa Meins | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
C: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
E: Peter Voß | TSA des SV Großhansdorf |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
12 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
15 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
17 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
15 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
14 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
17 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
15 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 18,0 |
16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
17 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
11 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
12 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
13 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 2 | X |
14 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | > |
15 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 18,0 | 5 | > |
16 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | 3 | X |
17 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 | 7 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | 2 (8,0) | > | |||||||
15 | 2 (8,0) | > | |||||||
16 | |||||||||
17 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | 10 | 18 | 4 | X | |||||
15 | 7 | 15 | 5 | X | |||||
16 | |||||||||
17 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV