![]() |
24. Norddtsch.Seniorenwochenende am 25.04.2010 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren II B Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| B: Lisa Meins | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
| C: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
| E: Peter Voß | TSA des SV Großhansdorf |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 13,0 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 23 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 17,0 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 25 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 19,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 24,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 23 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
| 24 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
| 25 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
| 26 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 21 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 21 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV