24. Norddtsch.Seniorenwochenende am 25.04.2010 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren II A Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
B: Lisa Meins | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
C: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
E: Peter Voß | TSA des SV Großhansdorf |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
33 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
34 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
35 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
36 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
33 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
36 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
36 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
33 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
34 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
36 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
31 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 17,0 | 3 | X |
32 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
33 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | 5 | X |
34 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
36 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV