24. Norddtsch.Seniorenwochenende am 25.04.2010 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren II S Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
B: Lisa Meins | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
C: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
E: Peter Voß | TSA des SV Großhansdorf |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
41 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
43 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
44 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||
41 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
43 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
43 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||
41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 12,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
43 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||
41 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 15,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
43 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 20,0 |
44 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
41 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
43 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
44 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV