![]() |
24. Norddtsch.Seniorenwochenende am 25.04.2010 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| B: Lisa Meins | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
| C: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
| E: Peter Voß | TSA des SV Großhansdorf |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 2,5 | 5,5 |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 2,5 | 8,5 |
| Paso doble | |||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 11,5 |
| Jive | |||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 9,5 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 14,5 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 21 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 22 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 2 | X |
| 23 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
| 24 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 14,5 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV