![]() |
24. Norddtsch.Seniorenwochenende am 25.04.2010 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| B: Lisa Meins | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
| C: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
| E: Peter Voß | TSA des SV Großhansdorf |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 31 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 35 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 36 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 37 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 38 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 10,0 |
| 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 35 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 36 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 38 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 35 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 38 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 35 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 38 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 24,0 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 28,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 31 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | 4 | X |
| 34 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 35 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 24,0 | 5 | X |
| 36 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 37 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 38 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 28,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 31 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 31 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV