![]() |
25. Norddtsch.Seniorenwochenende am 02.04.2011 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Walddörfer Pokal |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Harald Seelig | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
| B: Bernd Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| C: Peter Frank | HSV Tanzsport Norderstedt | |
| D: Doris Bahr | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| E: Jens Ladiges | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | 3,0 | 7,0 |
| 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 10,0 |
| 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 14,0 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 14,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 11 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 14 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | 4 | > |
| 15 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | > |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 11 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 2 (6,0) | > | ||||
| 15 | 2 (6,0) | > | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 11 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 9 | 4 | X | |||
| 15 | 12 | 3 | X | |||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV