![]() |
25. Norddtsch.Seniorenwochenende am 02.04.2011 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Walddörfer Pokal |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
| A: Harald Seelig | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| B: Bernd Heinze | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| C: Peter Frank | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| D: Doris Bahr | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| E: Jens Ladiges | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 18 | 6 | 4 | 16 | 20 | 15 | 19 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 5 | 16 | 30 | 19 | 25 | 10 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
| Platz von | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV