![]() |
25. Norddtsch.Seniorenwochenende am 02.04.2011 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Walddörfer Pokal |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Harald Seelig | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
| B: Waltraud Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| C: Edgar Heyn | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| D: Peter Frank | HSV Tanzsport Norderstedt | |
| E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 41 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 48 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 44 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 45 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 48 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 41 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 44 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 48 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 45 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 46 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 48 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 45 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 41 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 44 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 2 | X |
| 45 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | X |
| 46 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 | 5 | X |
| 47 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 48 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 28,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 41 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 41 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV