![]() |
25. Norddtsch.Seniorenwochenende am 02.04.2011 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Walddörfer Pokal |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 2. April 2011 | |
| Ort | Halenreie 32, 22359 Hamburg | |
| Veranstalter | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| Ausrichter | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| Turnier | Hauptgruppe C Latein | |
| Titel | Walddörfer Pokal | |
| Turnierleiter | Heino Nuppnau | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| Beisitzer | Bernd Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| Protokoll | Andreas Gronski | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| Marieta Witt | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| Wertungsrichter | A: Harald Seelig | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
| B: Waltraud Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| C: Edgar Heyn | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| D: Peter Frank | HSV Tanzsport Norderstedt | |
| E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Mattes Michelsen - Jana Simann | 1. Latin Team Kiel |
| 2 | Sebastian Lehmann - Alina Janietz | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 e.V., Hannover |
| 3 | Fabian Sievert - Karoline Liebler | 1. Latin Team Kiel e.V. |
| 4 | Ronny Görendt - Victoria Heldt | TC Seestern Rostock |
| 5 | Malte Buck - Katharina Grimme | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek e.V. |
| 6 | Michel Tiedje - Lea Schröder | 1. Latin Team Kiel e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 8 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV