![]() |
25. Norddtsch.Seniorenwochenende am 02.04.2011 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Walddörfer Pokal |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Harald Seelig | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
| B: Waltraud Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| C: Edgar Heyn | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| D: Peter Frank | HSV Tanzsport Norderstedt | |
| E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 23 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
| 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| Jive | |||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 15,0 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 23 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 24 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 25 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 1 | X |
| 27 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 27 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 27 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV