25. Norddtsch. Seniorenwochenende am 03.04.2011 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Walddörfer Pokal |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | ||||
A: Ralf Kaniuth | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
B: Raimund Herzer | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||
C: Christoph Hinrichs | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||
D: Peter Voß | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||
E: Kurt Wübbeler | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 1 | 25 | 22 | 25 | 13 | 9 | 22 | 17 | 20 | 1 | 20 | 5 | 23 | 19 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
A: Ralf Kaniuth | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
B: Raimund Herzer | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
C: Christoph Hinrichs | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
D: Peter Voß | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
E: Kurt Wübbeler | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 25 | 17 | 25 | 1 | 17 | 3 | 14 | 8 | 23 | 15 | ||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 11 | 27 | 5 | 28 | 20 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | ||||
Platz von | 9 | 16 | 2 | 5 | 1 | 12 | 13 | 6 | 11 | 8 | 16 | 10 | 15 | 4 | 7 | ||||
Platz bis | 17 | 17 |
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 23 | 24 | |||||||||||||||||
A: Ralf Kaniuth | 5 | 0 | |||||||||||||||||
B: Raimund Herzer | 5 | 2 | |||||||||||||||||
C: Christoph Hinrichs | 5 | 4 | |||||||||||||||||
D: Peter Voß | 5 | 1 | |||||||||||||||||
E: Kurt Wübbeler | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 8 | |||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
A: Ralf Kaniuth | 5 | ||||||||||||||||||
B: Raimund Herzer | 5 | ||||||||||||||||||
C: Christoph Hinrichs | 5 | ||||||||||||||||||
D: Peter Voß | 5 | ||||||||||||||||||
E: Kurt Wübbeler | 5 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | ||||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 14 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 23 | 24 | |||||||||||||||||
Platz von | 3 | 14 | |||||||||||||||||
Platz bis |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV