![]() |
25. Norddtsch. Seniorenwochenende am 03.04.2011 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Walddörfer Pokal |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Petra Kaniuth | HSV Tanzsport Norderstedt |
| B: Raimund Herzer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| C: Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | |
| D: Peter Voß | TSA des SV Großhansdorf | |
| E: Kurt Wübbeler | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 35 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 37 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 35 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
| 35 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV