26. Norddtsch.Seniorenwochenende am 24.03.2012 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren I C Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Waltraud Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
B: Gitta Gundlach | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
C: Martin Heilbut | TSA d. Farmsener TV, Hamburg | |
D: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 16,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 4 | X |
4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV