26. Norddtsch.Seniorenwochenende am 24.03.2012 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren I B Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Waltraud Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
B: Gitta Gundlach | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
C: Martin Heilbut | TSA d. Farmsener TV, Hamburg | |
D: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
13 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
15 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
16 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
15 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 13,0 |
16 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 13,0 |
18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 16,0 |
14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 18,0 |
16 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 20,0 |
18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
13 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 23,0 |
14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 23,0 |
16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 26,0 |
18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 5(29) | 5,5 | 28,5 |
14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
15 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 30,0 |
16 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 5(29) | 5,5 | 31,5 |
18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
11 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
12 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 28,5 | 5 | X |
14 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
15 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 30,0 | 6 | X |
16 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 31,5 | 7 | X |
18 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
18 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
18 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV