26. Norddtsch.Seniorenwochenende am 24.03.2012 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren IV A Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Waltraud Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
B: Gitta Gundlach | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
C: Martin Heilbut | TSA d. Farmsener TV, Hamburg | |
D: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
41 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||
41 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||
41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
43 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 7,0 |
Slowfox | ||||||||||
41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 1,0 | 9,0 |
42 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
43 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 10,0 |
42 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 11,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
41 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 2 | X |
42 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 1 | X |
43 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
41 | |||||
42 | |||||
43 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
41 | |||||
42 | |||||
43 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV