26. Norddtsch.Seniorenwochenende am 24.03.2012 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren IV S Standard |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 20 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
A: Waltraud Heinze | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||
B: Gitta Gundlach | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
C: Martin Heilbut | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
D: Niels Lüthke | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||
E: Uwe Mantzel | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 19 | 8 | 25 | 12 | 23 | 1 | 14 | 7 | 25 | 20 | 5 | 21 | 2 | 12 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A: Waltraud Heinze | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
B: Gitta Gundlach | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
C: Martin Heilbut | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
D: Niels Lüthke | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
E: Uwe Mantzel | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 13 | 24 | 22 | 19 | 4 | 25 | 9 | 8 | |||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 19 | 11 | 25 | 5 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Platz von | 8 | 4 | 16 | 2 | 13 | 5 | 20 | 12 | 17 | 1 | 10 | 18 | 11 | 19 | 13 | ||||
Platz bis | 14 | 14 |
Anzahl Teilnehmer: 20 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
A: Waltraud Heinze | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
B: Gitta Gundlach | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
C: Martin Heilbut | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
D: Niels Lüthke | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
E: Uwe Mantzel | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 11 | 25 | 23 | 15 | ||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
A: Waltraud Heinze | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
B: Gitta Gundlach | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
C: Martin Heilbut | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
D: Niels Lüthke | 0 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
E: Uwe Mantzel | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
Addition Finale | 30 | 15 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
Platz von | 9 | 15 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Platz bis |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV