![]() |
26. Norddtsch. Seniorenwochenende am 25.03.2012 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III C Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| B: Peter Grimm | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| C: Klaus Scheida | Alster-Möwe-Club, Hamburg | |
| D: Hans Georg Grimm | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 17,0 | 4 | X |
| 3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 19,0 | 5 | X |
| 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV