28. Norddtsch. Seniorenwochenende
Am 05.04.2014 in Hamburg.Sen.I A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
51 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 4,5 | |
52 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 4,5 | |
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
55 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Tango | |||||||||||||
51 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,5 | |
52 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 9,5 | |
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
51 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,5 | |
52 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 14,5 | |
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
54 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
55 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
51 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 16,5 | |
52 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,5 | |
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
51 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 20,5 | |
52 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 24,5 | |
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
54 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Theo Dorsch (TGC-Schwarz-Rot-Elmshorn), B: Brigitte Gätjens (TSA d. Hamburger Sport-Verein), C: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), E: Horst Rosenfeld (TC Schwentine), F: Tobias Thiele (TTC Savoy) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), BS: Markus Scheidweiler (TSA d. Walddörfer SV Hamburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.