28. Norddtsch. Seniorenwochenende
Am 05.04.2014 in Hamburg.Sen.I B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
42 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | 3,0 | 3,0 | |
43 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
44 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
45 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
43 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
44 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 6,0 | |
45 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 10,0 | |
43 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
44 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
45 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 14,0 | |
43 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
45 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
42 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 18,0 | |
43 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 12,0 | |
45 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Theo Dorsch (TGC-Schwarz-Rot-Elmshorn), B: Brigitte Gätjens (TSA d. Hamburger Sport-Verein), C: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), E: Horst Rosenfeld (TC Schwentine), F: Tobias Thiele (TTC Savoy) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), BS: Markus Scheidweiler (TSA d. Walddörfer SV Hamburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.