28. Norddtsch. Seniorenwochenende
Am 05.04.2014 in Hamburg.Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
22 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
24 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
28 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
31 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
32 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||
22 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
24 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
28 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
31 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
32 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
23 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
28 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
31 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
32 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
35 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
24 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 19,0 |
28 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
31 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
24 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 24,0 |
28 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 30,0 |
31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 35,0 |
32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Theo Dorsch (TGC-Schwarz-Rot-Elmshorn), B: Brigitte Gätjens (TSA d. Hamburger Sport-Verein), C: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), E: Horst Rosenfeld (TC Schwentine), F: Tobias Thiele (TTC Savoy) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), BS: Markus Scheidweiler (TSA d. Walddörfer SV Hamburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.