28. Norddtsch. Seniorenwochenende
Am 06.04.2014 in Hamburg.Sen.II C Standard
Wertungstabelle Skating | ||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
34 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 15.5 | 4 |
38 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
40 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 11.5 | 3 |
41 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
42 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
45 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | 7 |
47 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
34 | 4 | |||||||
38 | 1 | |||||||
40 | 3 | |||||||
41 | 2 | |||||||
42 | 2(9) | 5 | ||||||
45 | 7 | |||||||
47 | 2(10) | 6 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
34 | ||||||||
38 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
45 | ||||||||
47 |
Wertungsrichter |
Werner Bär (Niendorfer TSV), Peter Dyckow (TC Hanseatic Lübeck), Jürgen Hartmann (Club zur Uhlenhorst), Uwe Ihde (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), Stefan Posner (TSC Blau-Gold Itzehoe) |
Turnierleitung |
TL: Heino Dr. Nuppnau (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), BS: Bernd Kohlen (TSA d. Walddörfer SV Hamburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.