29. Norddtsch. Seniorenwochenende
Am 21.03.2015 in Hamburg.Sen.I C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 7,0 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 12,0 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 16,0 | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 19,0 | |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Tobias Brügmann (Club Saltatio Hamburg), B: Oliver Daum (TSA d. HSV), C: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), E: Susanne Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg), F: Stefan Posner (TSC Blau-Gold Itzehoe) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), BS: Bernd Kohlen (TSA d. Walddörfer SV Hamburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.