29. Norddtsch. Seniorenwochenende
Am 21.03.2015 in Hamburg.Sen.I C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 50 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 54 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 55 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 56 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 50 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 11,0 |
| 51 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 53 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 11,0 |
| 54 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 55 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 56 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 50 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 51 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 53 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 54 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 55 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 56 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 50 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| 51 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 53 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 55 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 56 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Oliver Daum (TSA d. HSV), C: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), D: Kerstin Jühlke (Club Saltatio Hamburg), E: Susanne Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg), F: Stefan Posner (TSC Blau-Gold Itzehoe) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), BS: Bernd Kohlen (TSA d. Walddörfer SV Hamburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.