29. Norddtsch. Seniorenwochenende
Am 21.03.2015 in Hamburg.Sen.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
24 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
26 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
28 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
30 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
24 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
26 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
30 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
32 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||
24 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
25 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
26 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
28 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
32 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
26 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
28 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
32 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Oliver Daum (TSA d. HSV), C: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), D: Kerstin Jühlke (Club Saltatio Hamburg), E: Susanne Kirchwehm (TSC Ostseebad Schönberg), F: Stefan Posner (TSC Blau-Gold Itzehoe) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), BS: Bernd Kohlen (TSA d. Walddörfer SV Hamburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.