29. Norddtsch. Seniorenwochenende
Am 22.03.2015 in Hamburg.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 31 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 30 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 10,0 | |
| 31 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 15,0 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 16,0 | |
| 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 19,0 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Bernd Blaschke (SV Lurup-Hamburg), B: Hans-Jürgen Gottschall (TGC Schwarz Rot Elmshorn), C: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), D: Uwe Kohring (Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt), E: Thomas Kriese (TSA des Wedeler TSV) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Heino Dr. Nuppnau (TSA d. Walddörfer SV Hamburg), BS: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV Hamburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.