Sen II B Std
Am 22.04.2017 in Hamburg.Sen.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | - | 6,0 | 6,0 |
7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 5,0 | 11,0 |
7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 4,0 | 9,0 |
12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 5(28) | 5,5 | 16,5 |
7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 5(28) | 5,5 | 15,5 |
Slowfox | ||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 23,5 |
7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | - | 6,0 | 21,5 |
Quickstep | ||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 28,5 |
7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 33,0 |
8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 27,5 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Brigitte Gätjens (TSA d. Hamburger Sport-Verein), B: Bernd Heinze (TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg), C: Lutz Martini (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt), D: Stefan Posner (TSC Blau-Gold Itzehoe), E: Reinhard Schröter (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Dr. Heino Nuppnau (TSA d. Walddörfer SV, Hamburg), BS: Waltraud Heinze (TSA d. Walddörfer SV, Hamburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.