14.04.2018 - OT, Sen.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1Brandes, Reinhard / Brandes, Sabine | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
20Cappel, Jens / Cappel, Angela | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
21Egbers, Jochen / Egbers, Regina | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
24Gerecke, Harald / Gerecke, Heidi | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
26Pistorius, Joachim / Netz-Pistorius, Silvia | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
29Zeißig, Michael / von Eitzen, Anja Beate | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Brandes, Reinhard / Brandes, Sabine | |||||||
20Cappel, Jens / Cappel, Angela | |||||||
21Egbers, Jochen / Egbers, Regina | |||||||
24Gerecke, Harald / Gerecke, Heidi | |||||||
26Pistorius, Joachim / Netz-Pistorius, Silvia | 2 | ||||||
29Zeißig, Michael / von Eitzen, Anja Beate | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Brandes, Reinhard / Brandes, Sabine | |||||||
20Cappel, Jens / Cappel, Angela | |||||||
21Egbers, Jochen / Egbers, Regina | |||||||
24Gerecke, Harald / Gerecke, Heidi | |||||||
26Pistorius, Joachim / Netz-Pistorius, Silvia | 10 | 15 | 2 | ||||
29Zeißig, Michael / von Eitzen, Anja Beate | 10 | 18 | 1 |