07.04.2019 - OT, Sen.III B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
21Boger, Stephan / Steffens, Angela | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 4 |
23Goertner, Friedhelm / Goertner, Marion | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
24Koch, Andreas / Koch, Sabine | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
27Pistorius, Joachim / Netz-Pistorius, Silvia | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 3 |
30Werner, Michael / Anders-Werner, Christiane | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 1 |
32Zeißig, Michael / von Eitzen, Anja Beate | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21Boger, Stephan / Steffens, Angela | 2 | 4 | |||||
23Goertner, Friedhelm / Goertner, Marion | 3 | 5 | |||||
24Koch, Andreas / Koch, Sabine | 2 | 6 | |||||
27Pistorius, Joachim / Netz-Pistorius, Silvia | 3 | 3 | |||||
30Werner, Michael / Anders-Werner, Christiane | |||||||
32Zeißig, Michael / von Eitzen, Anja Beate |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21Boger, Stephan / Steffens, Angela | |||||||
23Goertner, Friedhelm / Goertner, Marion | |||||||
24Koch, Andreas / Koch, Sabine | |||||||
27Pistorius, Joachim / Netz-Pistorius, Silvia | |||||||
30Werner, Michael / Anders-Werner, Christiane | |||||||
32Zeißig, Michael / von Eitzen, Anja Beate |