07.04.2019 - OT, Sen.II B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2Berges, Dr. Martin / Berges, Kerstin | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 2 |
8Kleibrink, Gerhard / Kleibrink, Claudia | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 3 |
10Redlich, Cassio / Redlich, Andrea | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
12Schenkel, Thomas / Schenkel, Heike | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 6 |
14Sommer, Mathias / Sommer, Kristina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
15Strebe, Michael / Strebe, Susanne | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
2Berges, Dr. Martin / Berges, Kerstin | |||||||
8Kleibrink, Gerhard / Kleibrink, Claudia | 3(8) | ||||||
10Redlich, Cassio / Redlich, Andrea | |||||||
12Schenkel, Thomas / Schenkel, Heike | |||||||
14Sommer, Mathias / Sommer, Kristina | |||||||
15Strebe, Michael / Strebe, Susanne | 3(8) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
2Berges, Dr. Martin / Berges, Kerstin | |||||||
8Kleibrink, Gerhard / Kleibrink, Claudia | 11 | 19 | 3 | ||||
10Redlich, Cassio / Redlich, Andrea | |||||||
12Schenkel, Thomas / Schenkel, Heike | |||||||
14Sommer, Mathias / Sommer, Kristina | |||||||
15Strebe, Michael / Strebe, Susanne | 11 | 13 | 4 |