Langsamer Walzer
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
13) Hans Elvers / Monika Elvers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
13) Hans Elvers / Monika Elvers | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
13) Hans Elvers / Monika Elvers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
13) Hans Elvers / Monika Elvers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
13) Hans Elvers / Monika Elvers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
BB : Bernd Blaschke
FJ : Jörg Frebe
GC : Christine Garau-Heitmann
HK : Kai Hildebrandt
WA : Andreas Weist