Langsamer Walzer
Nr. BB FJ GC HK WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Peter Fromme / Monika Fromme 3 3 4 3 5 3 (9) 4 4
3) Gerhard Göger / Susanne Göger 5 5 5 5 4 5 5 5
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 2 4 2 4 3 3 (7) 3 3
5) Hans-Peter Matthiesen / Eleonore Matthiesen 4 2 3 1 1 3 2 2
6) Dieter Vogler / Marianne Vogler 1 1 1 2 2 3 1 1
Tango
Nr. BB FJ GC HK WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Peter Fromme / Monika Fromme 3 3 4 2 4 3 (8) 4 8
3) Gerhard Göger / Susanne Göger 5 5 5 5 5 5 5 10
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 2 4 2 3 3 4 (10) 3 6
5) Hans-Peter Matthiesen / Eleonore Matthiesen 4 2 3 1 2 3 2 4
6) Dieter Vogler / Marianne Vogler 1 1 1 4 1 4 1 2
Slowfox
Nr. BB FJ GC HK WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Peter Fromme / Monika Fromme 3 3 4 3 4 3 3 11
3) Gerhard Göger / Susanne Göger 5 5 5 5 5 5 5 15
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 4 4 3 4 3 5 4 10
5) Hans-Peter Matthiesen / Eleonore Matthiesen 2 1 2 1 2 5 2 6
6) Dieter Vogler / Marianne Vogler 1 2 1 2 1 3 1 3
Quickstep
Nr. BB FJ GC HK WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Peter Fromme / Monika Fromme 2 3 4 2 4 3 (7) 3 14
3) Gerhard Göger / Susanne Göger 5 5 5 5 5 5 5 20
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 3 4 2 4 3 3 (8) 4 14
5) Hans-Peter Matthiesen / Eleonore Matthiesen 4 2 3 1 2 3 2 8
6) Dieter Vogler / Marianne Vogler 1 1 1 3 1 4 1 4

BB : Bernd Blaschke

FJ : Jörg Frebe

GC : Christine Garau-Heitmann

HK : Kai Hildebrandt

WA : Andreas Weist