Finale | |||
1. | 6 | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. |
2. | 5 | Hans-Peter Matthiesen / Eleonore Matthiesen | TSA d. Post-SV Heide e.V. |
3. | 4 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
4. | 2 | Peter Fromme / Monika Fromme | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
5. | 3 | Gerhard Göger / Susanne Göger | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
Bemerkungen :