Langsamer Walzer
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
7) Hubert Nöldner / Karin Nöldner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
9) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
10) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
7) Hubert Nöldner / Karin Nöldner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
9) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
10) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 3 | 9 | |||||
7) Hubert Nöldner / Karin Nöldner | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||
9) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
10) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 2 | 6 | |||||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
7) Hubert Nöldner / Karin Nöldner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
9) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 19 | |||||
10) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Dieter Vogler / Marianne Vogler | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 (11) | 3 | 15 | |||||
7) Hubert Nöldner / Karin Nöldner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
8) Karl Heinz Sellenschlo / Petra Sellenschlo | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
9) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 | 23 | |||||
10) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
11) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BB : Bernd Blaschke
FJ : Jörg Frebe
GC : Christine Garau-Heitmann
HK : Kai Hildebrandt
WA : Andreas Weist