Langsamer Walzer
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
24) Uwe Heyn / Angela Heyn | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
27) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
39) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
40) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
41) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
24) Uwe Heyn / Angela Heyn | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 11 | |||||
27) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 11 | |||||
39) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
40) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
41) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||
24) Uwe Heyn / Angela Heyn | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 16 | |||||
27) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 17 | |||||
39) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
40) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
41) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
24) Uwe Heyn / Angela Heyn | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 21 | |||||
27) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 23 | |||||
39) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
40) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
41) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | BB | FJ | GC | HK | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 (13) | 3 | 18 | |||||
24) Uwe Heyn / Angela Heyn | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 26 | |||||
27) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 29 | |||||
39) Walter Stubben / Luise Stubben | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
40) Rainer Tesch / Eiko Tesch | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
41) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 17 |
BB : Bernd Blaschke
FJ : Jörg Frebe
GC : Christine Garau-Heitmann
HK : Kai Hildebrandt
WA : Andreas Weist