Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | FJ | GC | HK | WA | BB | FJ | GC | HK | WA | BB | FJ | GC | HK | WA | BB | FJ | GC | HK | WA | BB | FJ | GC | HK | WA | |||||||||||
15 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 13. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 13 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
16 | Michael Brachmann / Helga Brachmann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 22.-24. |
17 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 15. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | ||||
19 | Günter Göhrl / Helga Göhrl | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 25.-27. |
20 | Günter Grelck / Helma Grelck | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
21 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | ||||
Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
22 | Peter Haselau / Gabriele Haselau | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 25.-27. |
23 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | 20. |
24 | Uwe Heyn / Angela Heyn | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
Finale | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
25 | Bernd Homann / Ute Homann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 28. |
26 | Helge Horstkott / Ilse Horstkott | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 25.-27. |
27 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 10 | ||||
Finale | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
28 | Thomas Illies / Marita Illies | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 17 | 18. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
29 | Uwe Jensen / Margarethe Schilling | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 19. |
30 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 16. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
31 | Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
32 | Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
33 | Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 21. |
34 | Wojtek Polus / Bozenna Polus | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
35 | Klaus Reuter / Meike Reuter | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 14. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 12 | ||||
36 | Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
37 | Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 22.-24. |
38 | Manfred Selck / Inge Selck | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 20 | 17. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
39 | Walter Stubben / Luise Stubben | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
40 | Rainer Tesch / Eiko Tesch | Tanz-Club Rotherbaum e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | Gunnar Wagner / Helga Biernoth | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 23 | ||||
Finale | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
42 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
43 | Andreas Höhne / Petra Wiesel | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 22.-24. |
BB : Bernd Blaschke
FJ : Jörg Frebe
GC : Christine Garau-Heitmann
HK : Kai Hildebrandt
WA : Andreas Weist