Finale | |||
1. | 40 | Rainer Tesch / Eiko Tesch | Tanz-Club Rotherbaum e.V., Hamburg |
2. | 39 | Walter Stubben / Luise Stubben | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
3. | 41 | Gunnar Wagner / Helga Biernoth | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
4. | 21 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
5. | 24 | Uwe Heyn / Angela Heyn | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
6. | 27 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. |
2. Zwischenrunde | |||
7. | 42 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg e.V. |
8. | 20 | Günter Grelck / Helma Grelck | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
9. | 36 | Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | Flensburger TC e.V. |
10. | 31 | Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
11. | 34 | Wojtek Polus / Bozenna Polus | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
12. | 32 | Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | TSG Bremerhaven e.V. |
13. | 15 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
14. | 35 | Klaus Reuter / Meike Reuter | Imperial-Club Hamburg e.V. |
15. | 17 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
16. | 30 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
17. | 38 | Manfred Selck / Inge Selck | Flensburger TC e.V. |
18. | 28 | Thomas Illies / Marita Illies | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
1. Vorrunde | |||
19. | 29 | Uwe Jensen / Margarethe Schilling | Imperial-Club Hamburg e.V. |
20. | 23 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. |
21. | 33 | Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit | Uni Tanz Kiel e.V. |
22.-24. | 16 | Michael Brachmann / Helga Brachmann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
22.-24. | 37 | Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
22.-24. | 43 | Andreas Höhne / Petra Wiesel | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
25.-27. | 19 | Günter Göhrl / Helga Göhrl | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
25.-27. | 22 | Peter Haselau / Gabriele Haselau | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. |
25.-27. | 26 | Helge Horstkott / Ilse Horstkott | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
28. | 25 | Bernd Homann / Ute Homann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
Bemerkungen :