| 06.05.2023 - OT, Mas.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1Altmann, Jörg / Altmann, Petra | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
| 14Grünberg, Jörg / Woelke, Barbara | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 15Grußendorf, Bernd / Grußendorf, Sabine | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 31Krebs, Udo / Krebs, Margarete | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 39Lücke, Karl-Heinz / Lücke, Roswitha | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | 4 |
| 50Streit, Uwe / Streit, Daniela | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Altmann, Jörg / Altmann, Petra | 1 | 5 | |||||
| 14Grünberg, Jörg / Woelke, Barbara | |||||||
| 15Grußendorf, Bernd / Grußendorf, Sabine | |||||||
| 31Krebs, Udo / Krebs, Margarete | |||||||
| 39Lücke, Karl-Heinz / Lücke, Roswitha | 2 | 4 | |||||
| 50Streit, Uwe / Streit, Daniela | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Altmann, Jörg / Altmann, Petra | |||||||
| 14Grünberg, Jörg / Woelke, Barbara | |||||||
| 15Grußendorf, Bernd / Grußendorf, Sabine | |||||||
| 31Krebs, Udo / Krebs, Margarete | |||||||
| 39Lücke, Karl-Heinz / Lücke, Roswitha | |||||||
| 50Streit, Uwe / Streit, Daniela | |||||||