29.03.2025 - OT, Mas.III B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
11Britzkow, Fred / Britzkow, Anke | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
31Homfeldt, Kai / Homfeldt, Bärbel | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
44Kowald, Wilfried / Gampig, Simone | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 6 |
68Reinhart, Markus / Reinhart, Wiebke | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
81Schwarz, Elmar / Riedel, Susanne | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
98Zwernemann, Axel / Zwernemann, Constanze | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
11Britzkow, Fred / Britzkow, Anke | |||||||
31Homfeldt, Kai / Homfeldt, Bärbel | 2 | 4 | |||||
44Kowald, Wilfried / Gampig, Simone | |||||||
68Reinhart, Markus / Reinhart, Wiebke | |||||||
81Schwarz, Elmar / Riedel, Susanne | 3 | 3 | |||||
98Zwernemann, Axel / Zwernemann, Constanze |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
11Britzkow, Fred / Britzkow, Anke | |||||||
31Homfeldt, Kai / Homfeldt, Bärbel | |||||||
44Kowald, Wilfried / Gampig, Simone | |||||||
68Reinhart, Markus / Reinhart, Wiebke | |||||||
81Schwarz, Elmar / Riedel, Susanne | |||||||
98Zwernemann, Axel / Zwernemann, Constanze |