Turnier am 11.02.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Vereinshaus Senioren II C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.02.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Vereinshaus TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | CD | MU | SC | SH | UG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
32 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
34 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
36 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
37 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
32 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
34 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
35 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 4(8) | 4 | - | - | 3,0 | 4,0 |
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
37 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
34 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
36 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
37 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 15,0 |
34 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
36 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
37 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV