21.Norddeutsches Senioren-Wochenende am 17.03.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren III A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
17.03.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
27 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
25 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
26 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
27 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
25 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
22 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
26 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
22 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV