21.Norddeutsches Senioren-Wochenende am 17.03.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren III D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
17.03.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 6,0 | 6,0 |
9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 8,0 |
12 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
17.03.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
9 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
10 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 |
12 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | 1 | 3 | |||||
2 | 1 | ||||||
5 | 5 | ||||||
9 | 2 | 2 | |||||
10 | 4 | ||||||
12 | 6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | |||||||
2 | |||||||
5 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
12 |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV