21. N orddeutsches Senioren-Wochenende am 18.03.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.03.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 HATV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
31 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
36 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||
31 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
32 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 |
36 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
31 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 3,5 | 6,5 |
36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 3,5 | 11,5 |
Slowfox | ||||||||||||
31 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
36 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 14,5 |
Quickstep | ||||||||||||
31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 9,5 |
36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 17,5 |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV