21. Norddeutsches Senioren-Wochenende am 18.03.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren II B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.03.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 HATV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
23 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
23 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
26 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV