40 Jahre Tanzsport im WSV am 07.10.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren III S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
07.10.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 6,0 | 6,0 |
8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
16 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||
1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 27,0 |
2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 23,0 |
4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 22,0 |
8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 34,0 |
2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 29,0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 27,0 |
8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
16 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV