40 Jahre Tanzsport im WS am 07.10.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren II D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
07.10.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
07.10.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
4 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
6 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
10 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | 3 | ||||||
2 | 5 | ||||||
4 | 2 | 1 | |||||
6 | 1 | 2 | |||||
9 | 6 | ||||||
10 | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | |||||||
2 | |||||||
4 | |||||||
6 | |||||||
9 | |||||||
10 |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV