![]() |
Hamburger Landesmeisterschaft am 31.05.2008 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Landesmeisterschaft Senioren IV A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
31.05.2008 22359 Hamburg, Halenreie 34 HATV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren IV / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 15,0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 21,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 27,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
31.05.2008 22359 Hamburg, Halenreie 34 HATV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren IV / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 1 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 |
| 2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| 5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 27,0 |
| 6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| 8 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | 2 | 6 | |||||
| 2 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | |||||
| 6 | 3 | ||||||
| 8 | 4 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 8 | |||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV